Glaoigh orainn
- 2F Foirgneamh E, 1355 ChengBei Bóthar, Jiading, Shanghai, An tSín 201807
- wangyi@halljoystick.com
- +8618917316571
Éifeacht Halla Coinnigh Frithchuimilte Ais Aonair Joystick
Níl aon bhrath uillinne teagmhála ag Halla.
Suíomh frithchuimilte, le glas meicniúil sa suíomh lár nó pointe tosaigh.
Raon leathan voltais soláthair.
Cur síos
Sraith HJ5
Láimhseáil oibríochta aon-ais de chineál grip
Gnéithe Táirge
Níl aon bhrath uillinne teagmhála ag Halla.
Suíomh frithchuimilte, le glas meicniúil sa suíomh lár nó pointe tosaigh.
Raon leathan voltais soláthair.
Raon iarratais
Úsáidtear an tsraith táirgí seo go príomha in innealra mianadóireachta agus i bhfeithiclí innealtóireachta.
Faisnéis Theicniúil
Cineál halla
Voltas soláthair cumhachta | 5 ± 0.5Vdc |
Soláthar cumhachta reatha | & lt; 11mA |
Teorainn a chur le voltas incheadaithe | 30Vdc |
Teorainn droim ar ais voltas incheadaithe | -15Vdc |
Voltas aschuir airmheánach | 2.5 ± 0.1V |
Earráid líneach voltas aschuir | & lt; ± 0.2V |
Paraiméadair leictreacha
Le ciorcad tiontaithe
Voltas soláthair cumhachta | 9 ~ 18Vdc (U 11 ~ U 15); |
18 ~ 36Vdc (U 21 ~ U 25) | |
Tomhaltas cumhachta reatha | 20mA |
Paraiméadair mheicniúla
Uillinn rocach | ± 30 °, ± 35 °, ± 45 ° |
Modh oibríochta | Suíomh frithchuimilte |
Fórsa tosaigh | 28N (14N, BH ceann uachtarach) |
Fórsa oibriúcháin uasta | 28N (30N, BH ceann uachtarach) |
Fórsa teorannaithe | & gt; 300N |
Saol seirbhíse | thart ar 1 mhilliún uair |
Meáchan | 450g (gan aon cheann uachtarach) |
Paraiméadair chomhshaoil
Teocht oibre | -30 ℃ ~ + 70 ° ℃ |
Teocht stórála | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Grád cosanta | IP54 (ceann uachtarach BH) |
IP65 (ceann uachtarach eile) |
Roghnú táirgí
Sraith
HJ5
Modh oibríochta
FCF | airmheán le mothú |
FEF | ag tosú le mothú |
FCL | glas meicniúil airmheánach |
FEL | glas meicniúil pointe tosaigh |
Comhartha aschuir
Cineál halla (voltas soláthair 5Vdc)
H51 | Aschur voltais 0.5 ~ 2.5 ~ 4.5Vdc |
H52 | Aschur voltais 0 ~ 2.5 ~ 5Vdc |
Le ciorcad tiontaithe
U1 | voltas soláthair cumhachta 9 ~ 18Vdc, -10V ~ 0V ~ + aschur voltais 10V |
U12 | voltas soláthair cumhachta 9 ~ 18Vdc, + 10V ~ 0V ~ + aschur voltais 10V |
U13 | voltas soláthair cumhachta 9 ~ 18Vdc, -5V ~ 0V ~ + aschur voltais 5V |
U14 | voltas soláthair cumhachta 9 ~ 18Vdc, + 5V ~ 0V ~ + aschur voltais 5V |
U1 | voltas soláthair cumhachta 9 ~ 18Vdc, 0V ~ + aschur voltais 10V |
U21 | voltas soláthair cumhachta 18 ~ 36Vdc, -10V ~ 0V ~ + aschur voltais 10V |
U22 | voltas soláthair cumhachta 18 ~ 36Vdc, + 10V ~ 0V ~ + aschur voltais 10V |
U23 | voltas soláthair cumhachta 18 ~ 36Vdc, -5V ~ 0V ~ + aschur voltais 5V |
U24 | voltas soláthair cumhachta 18 ~ 36Vdc, + 5V ~ 0V ~ + aschur voltais 5V |
U25 | voltas soláthair cumhachta 18 ~ 36Vdc, 0V ~ + aschur voltais 10V |
U26 | voltas soláthair cumhachta 18 ~ 36Vdc, 6V ~ 12V ~ 18V aschur voltais |
I21 | voltas soláthair cumhachta 9 ~ 36Vdc, córas dhá shreang 4mA ~ 12mA ~ 20mA aschur reatha |
I22 | voltas soláthair cumhachta 9 ~ 36Vdc, córas dhá shreang 20mA ~ 12mA ~ 20mA aschur reatha |
I41 | voltas soláthair cumhachta 9 ~ 36Vdc, aschur reatha ceithre shreang 4mA ~ 12mA ~ 20mA |
I42 | voltas soláthair cumhachta 9 ~ 36Vdc, aschur reatha ceithre shreang 20mA ~ 12mA ~ 20mA |
N / A | gan aschur comhartha aschur |
Athraigh Micrea
MS00 | gan micrea lasc |
MS11 | le micrea-lasc suímh tosaigh 4A |
MS12 | le lasc micrea seasamh tosaigh agus cúil 4A |
RS1 | le lasc sealaíochta seasamh tosaigh 1A |
RS2 | le treo tosaigh 1A agus lasc sealaíochta neodrach |
RS3 | le lasc sealaíochta dúnta oscailte agus neodrach 1A chun tosaigh agus ar ais de ghnáth |
Deireadh uachtarach an láimhseála
TD | foirceann uachtair an chineáil TD | gan aon chnaipe ar a bharr |
LD | foirceann uachtair láimhseáil cineál LD | glas meicniúil cnaipe brú |
BH | foirceann uachtair láimhseáil de chineál BH | glas meicniúil ardaitheoir |
HD | foirceann uachtair láimhseáil HD | gan aon chnaipe ar a bharr |
SP | Le haghaidh sonraí | féach le do thoil an tuairisc ar cheann uachtarach an láimhseála de chineál SP |
Naisc Leictreacha
Cineál halla
Dath halla ordú líne
1 _VCC dearg |
2 GND dubh |
3 AMACH buí |
4 lasc oscailte 1 bán de ghnáth |
5 Lasc oscailte de ghnáth 2 Gorm |
Modh sreangaithe le ciorcad tiontaithe (aschur voltais) |
Ordú líne Dath líne RS2 RS3 |
1 Donn 9 ~ 18Vdc 9 ~ 18Vdc |
18 ~ 36Vdc 18 ~ 36Vdc |
2 OV Gorm OV |
3 Aschur Dubh dearfach Aschur dearfach |
4 aschur bán aschur diúltach diúltach |
5 críochfort coiteann Athraigh Buí Athraigh críochfort coiteann |
6 Lasc treo tosaigh glas (oscailte de ghnáth) Lasc treo tosaigh (oscailte de ghnáth) |
7 Lasc treo cúil (oscailte de ghnáth) Lasc treo cúil (oscailte de ghnáth) |
8 Corcra Lasc treo tosaigh (dúnta de ghnáth) Lasc neodrach (dúnta de ghnáth) |
9 Lasc lasc treo cúil (dúnta de ghnáth) Lasc neodrach (dúnta de ghnáth) |
Clibeanna Te: frithchuimilt aiseach aon luamhán stiúrtha éifeacht halla, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, saincheaptha, mórchóir, praghas íseal
B’fhéidir gur mhaith leat freisin

































